最近最新中文字幕大全高清,最近中文字幕完整版2019,最近更新2019中文字幕

    1. GF4-72玻璃鋼離心風機

      更新:14-12-19 09:56       點擊:
      • 品牌: 
      • 單位: 
      • 市場價:0元
      • 優惠價:0元
      產品介紹
        
      產品簡介
            GF4-72型A式玻璃鋼離心通風機是采用玻璃鋼復合材質制作而成,在原4-72型風機基礎上設計改良的一款高效

      率、高性能環保風機。此機型外形更加適合氣體流動性能。該系列風機可輸送含酸堿成分及化學成分的腐蝕性氣

      體。所輸送氣體不允許含有粘性物質、所含粉塵及硬質顆粒≤150mg/m3、氣體溫度≤60℃、相對濕度≤100%。

      該系列風機具有強度高、重量輕、不易老化、耐腐蝕性能良好、噪音低、運轉平穩等特點。是一種高效率、高性

      能、低耗能通用型防腐風機。該系列風機廣泛應用于化工、電鍍、氧化、發電廠、化驗室、線路板、環保設備等

      含有腐蝕性氣體的場所。

           BGF4-72型玻璃鋼防爆離心通風機是根據客戶的使用條件配置EXdl或EXdll類A\B等級防爆隔離型電機制作而

      成??奢斔秃屑淄?、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆

      揮發性氣體。其性能參數和安裝尺寸與GF4-72型玻璃鋼離心通風機一致。(B)GF(C式)型玻璃鋼離心通風機是葉輪

      采用水冷座或油冷座經角帶與電機傳動。其好處是減少腐蝕電機、減速、降低電機負荷等作用,從而增加風機使

      用壽命。
      產品性能參數
      機號 轉速(rpm)  功率(Kw)   風量(M3/h) 全壓(Pa) 
      3A  1450 0.75 500-2025 100-450
      2900 1.5 1000-3420 400-1600
      4A  1450 1.5 2500-4050 300-500
      2900 3 5000-6100 1200-2000
      5A  1450 2.2  3977-7358  320-600
      2900 15 9000-14000 1200-2400
      6A  1450 4 7000-13500 450-1000
      7A  1450 7.5 8500-17500 600-1200
      1450 11 11000-23000 800-1600
      6C 2240 15 11818-20628  2698-1733 
      2000 11 10552-18418  2147-1380 
      1800 7.5 9497-16576  1736-1116 
      1600 5.5 8442-14737  1370-881 
      1250 3 6595-11500  835-537 
      1120 2.2 5909-10314  670-431 
      1000 2.2 5276-9209  534-344 
      900 1.5 4749-8288  432-278 
      7C 1950 22 14258-28516  1783-2811 
      1800 18.5 13161-26322  1519-2395 
      1600 15 11698-23397  1199-1890 
      1450 11 10603-21204  985-1550 
      1250 7.5 9140-18279  731-1151 
      1120 5.5 8189-16378  586-924 
      1000 4 7312-14623  468-736 
      8C 1800 37 25240-36427  3032-2302 
      1800 30 19646-22511  3143-3101 
      1600 30 24982-32380  2303-1816 
      1600 22 17463-22435  2478-2390 
      1250 11 13643-25297  1507-1106 
      1120 11 17487-22666  1124-887 
      1120 7.5 12224-15705  1209-1166 
      1000 7.5 15614-20237  895-707 
      1000 5.5 10914-14022  963-929 
      900 5.5 14052-18213  725-572 
      900 4 9823-12620  779-752 
      800 3 8732-16190  615-452 
      710 2.2 7749-14368  485-356 
      10C 1250 37 34863-48797  2373-1877 
      1120 30 31237-43722  1902-1505 
      1000 18.5 27890-39038  1514-1199 
      900 15 28101-35135  1225-970 
      800 11 22312-31230  967-766 
      710 7.5 19802-27717  761-603 
      630 5.5 17571-24594  599-475 
      560 4 15618-21861  473-375 
      500 3 13945-19519  377-299 
      12C 1120 75 53978-75552  2746-2172 
      1000 55 63953-67457  1859-1729 
      1000 45 48795-60397  2185-1969 
      900 37 43375-60712  1767-1399 
      800 30 45391-53966  1321-1104 
      800 22 38556-41973  1395-1376 
      710 18.5 34218-47895  1097-869 
      630 15 30362-42498  863-648 
      560 11 31774-37776  646-540 
      560 7.5 26989-29381  682-673 
      500 7.5 24097-33728  543-430 
      450 5.5 25532-30356  417-348 
      450 4 21687-23610  440-434 
       
      產品外型尺寸
       
      產品圖片
      玻璃鋼風機 玻璃鋼離心風機
      更多產品
      ? 最近最新中文字幕大全高清,最近中文字幕完整版2019,最近更新2019中文字幕